
BLOW TABLET PLATINUMTAB10 4G V22
Dodany 13 czerwca 2024
|
Wyświetlenia: 130
|
OPIS
Wyświetlacz
| Przekątna ekranu | 10,1″ |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Technologia wyświetlacza | IPS |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Typ HD | HD |
| Format obrazu | 16:10 |
| Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Procesor
| Taktowanie procesora | 1,60 GHz |
| Architektura procesora | ARM Cortex-A8 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
Pamięć
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR3-SDRAM |
Nośnik danych
| Pamięć wbudowana | 64 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
| Nośniki | eMCP |
Grafika
| Rodzina adaptera graficznego | Imagination Technologies |
| Karta graficzna | IMG GE8320 |
Audio
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Radio FM | Nie |
Kamera
| Kamera tylna | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 8 Mpix |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
Sieć
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Standardy 4G | LTE |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 4.2 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b802.11gWi-Fi 4 (802.11n) |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
Porty i interfejsy
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Konstrukcja
| Nazwa koloru | Ciemny szary |
| Rodzaj urządzenia | Pełnowymiarowy tablet |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Kolor produktu | Antracytowy |
| Zgodność z RoHS | Tak |
Wydajność
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
| GLONASS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Nie |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
Oprogramowanie
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 10 |
Bateria
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 7000 mAh |
| Czas ładowania | 5,5 h |
| Czas gotowości | 750 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 5 h |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 6 h |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 244 mm |
| Głębokość produktu | 8 mm |
| Wysokość produktu | 163 mm |
