
Dell Inspiron 15 3520 i5-1235U 15,6″FHD 120Hz 8GB DDR4 3200 SSD512 Intel Iris Xe Graphics Win11 3Y NBD
Dodany 11 czerwca 2024
|
Wyświetlenia: 164
|
OPIS
Konstrukcja
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Czarny |
| Model laptopa | Inspiron 15 3520 |
Wyświetlacz
| Przekątna ekranu | 15,6″ |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Full HD |
| Typ matrycy | IPS |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran matowy | Tak |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 141 ppi |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Paleta barw | 45% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 600:1 |
Procesor
| Producent procesora | Intel |
| Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Model procesora | i5-1235U |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,3 GHz |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,4 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Cache procesora | 12 MB |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
| Podstawowa moc procesora | 15 W |
| Maksymalna moc turbo | 55 W |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 8 |
Pamięć
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Maksymalna pojemność pamięci | 8 GB |
Nośnik danych
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Napęd optyczny | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane karty pamięci | SDSDHCSDXC |
Grafika
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Audio
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
Kamera
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Sieć
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Typ anteny | 2×2 |
| Bluetooth | Tak |
Porty i interfejsy
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Typ portu ładowania | DC-in jack |
| Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 4.5 mm |
Klawiatura
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
Oprogramowanie
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Bateria
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Czas ładowania | 4 h |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
Moc
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 – 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 – 240 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Warunki pracy
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 65 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 – 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 – 3048 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 – 10668 m |
| Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
| Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
| Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
| Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 358,5 mm |
| Głębokość produktu | 235,6 mm |
| Wysokość (z przodu) | 1,7 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,9 cm |
| Waga produktu | 1,9 kg |
Cechy szczególne
Gwarancja 36 miesięcy
Zawartość opakowania
| Przewody | Prąd przemienny |
