
Dell Inspiron 2in1 7440 U7 150U 14,0”FHD+ 500nits WVA 16GB DDR5 5200 SSD1TB Intel ARC Win11 3Y NBD
Dodany 13 czerwca 2024
|
Wyświetlenia: 120
|
OPIS
Konstrukcja
Nazwa koloru | Ice Blue |
Typ produktu | Hybryda (2w1) |
Kolor produktu | Niebieski |
Materiał obudowy | Aluminium |
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 14″ |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Ekran dotykowy | Tak |
Typ HD | Full HD+ |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
Jasność | 250 cd/m² |
Gęstość pikseli | 162 ppi |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Paleta barw | 45% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 600:1 |
Procesor
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel Core 7 |
Generacja procesora | Intel Core (Series 1) |
Model procesora | 150U |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,4 GHz |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 8 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,4 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,8 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,2 GHz |
Cache procesora | 12 MB |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Pamięć
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Nośnik danych
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | SDSDHCSDXC |
Grafika
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Graphics |
Audio
Układ audio | Realtek ALC3254 |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Producent głośników | Waves |
Moc głośnika | 2 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Kamera
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Sieć
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gWi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2400 Mbit/s |
Typ anteny | 2×2 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Producent karty WLAN | Intel |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Bluetooth | Tak |
Porty i interfejsy
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Klawiatura
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Oprogramowanie
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Bateria
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 4 |
Pojemność baterii | 64 Wh |
Napięcie baterii | 15,2 V |
Czas ładowania | 3 h |
Waga baterii/akumulatora | 260 g |
Moc
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 120 – 240 V |
Napięcie ładowania USB | 15 V2059Zwiń |
Prąd ładowania USB | 3.25 A |
Ochrona
Ochrona hasłem | Tak |
Warunki pracy
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 0 – 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 – 95% |
Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Zrównoważony rozwój
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 314 mm |
Głębokość produktu | 226,2 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,59 cm |
Wysokość (z tyłu) | 1,73 cm |
Waga produktu | 1,75 kg |
Zawartość opakowania
Przewody | Prąd przemienny |