
Dell Latitude 3440 i5-1335U 14.0″ FHD IPS Matt 250nits 8GB DDR4 3200 SSD256 Intel Iris Xe Graphics FgrPr FHD IR Cam Mic WLAN+BT Backlit Kb 3 Cell W11Pro
Dodany 13 czerwca 2024
|
Wyświetlenia: 110
|
OPIS
Konstrukcja
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Szary |
Wyświetlacz
| Przekątna ekranu | 14″ |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Full HD |
| Typ matrycy | IPS |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran matowy | Tak |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Rozmiar plamki | 0,161 x 0,161 mm |
| Gęstość pikseli | 157 ppi |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Paleta barw | 45% |
| Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 35 ms |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 500:1 |
Procesor
| Producent procesora | Intel |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
| Model procesora | i5-1335U |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Częstotliwość zwiększania wydajności rdzenia | 3,4 GHz |
| Cache procesora | 12 MB |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
| Podstawowa moc procesora | 15 W |
| Maksymalna moc turbo | 55 W |
Pamięć
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Układ pamięci | 1 x 8 GB |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Nośnik danych
| Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Napęd optyczny | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Grafika
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Audio
| Układ audio | Realtek ALC3204 |
| System dźwięku | MaxxAudio Pro |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Producent głośników | Waves |
| Moc głośnika | 2 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Kamera
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Sieć
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Maksymalny transfer danych przez przewody LAN | 2400 Mbit/s |
| Typ anteny | 2×2 |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Producent karty WLAN | Intel |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s 100 Mbit/s 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
Porty i interfejsy
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| PowerShare | Tak |
| Liczba portów USB PowerShare | 1 |
Klawiatura
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Oprogramowanie
| Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
| Oprogramowanie próbne | Microsoft Office Trial |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Cechy szczególne procesora
| Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
| Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Bateria
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Pojemność baterii | 54 Wh |
| Napięcie baterii | 11,4 V |
| Czas ładowania | 3 h |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Waga baterii/akumulatora | 220 g |
Moc
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 – 240 V |
Ochrona
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Klin |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
Warunki pracy
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 65 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 0 – 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 – 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 – 3048 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 – 10668 m |
| Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
| Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 322,2 mm |
| Głębokość produktu | 219,4 mm |
| Wysokość (z przodu) | 1,77 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,94 cm |
| Waga produktu | 1,54 kg |
Ślad węglowy
| Wersja PAIA | 1.3.2 |
Zawartość opakowania
| Przewody | Prąd przemienny |

