
Dell Vostro 3525 Ryzen 5 5625U 15.6″ FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 3200 SSD256 AMD Radeon Graphics FgrPr Cam & Mic WLAN + BT Backlit Kb 3 Cell W11Pro 3Y Pro Support
Dodany 13 czerwca 2024
|
Wyświetlenia: 308
|
OPIS
Konstrukcja
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Czarny |
| Rok wprowadzenia | 2022 |
Wyświetlacz
| Przekątna ekranu | 15,6″ |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Full HD |
| Typ matrycy | IPS |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran matowy | Tak |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Rozmiar plamki | 0,17925 x 0,17925 mm |
| Gęstość pikseli | 141 ppi |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Paleta barw | 45% |
| Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 35 ms |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 600:1 |
Procesor
| Producent procesora | AMD |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
| Model procesora | 5625U |
| Taktowanie procesora | 2,3 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,3 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Cache procesora | 16 MB |
| Typ pamięci procesora | L3 |
Pamięć
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Nośnik danych
| Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
| Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Napęd optyczny | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane karty pamięci | SDSDHCSDXC |
Grafika
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Rdzenie wbudowanej karty graficznej | 7 |
Audio
| System dźwięku | MaxxAudio Pro |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Producent głośników | Waves |
| Moc głośnika | 2 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
Kamera
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Sieć
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 433 Mbit/s |
| Typ anteny | 2×2 |
| Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8821CE |
| Producent karty WLAN | Realtek |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s 100 Mbit/s 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
Porty i interfejsy
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Typ portu ładowania | DC-in jack |
| Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 4.5 mm |
Klawiatura
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
Oprogramowanie
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
| Oprogramowanie próbne | McAfee 30 days trial, Microsoft Office Trial |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Bateria
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Pojemność baterii | 41 Wh |
| Napięcie baterii | 11,25 V |
| Czas ładowania | 4 h |
| Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
| Waga baterii/akumulatora | 190 g |
Moc
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 – 240 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Ochrona
| Kensington Lock | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ochrona hasłem | Tak |
Warunki pracy
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 65 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 – 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 – 3048 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 – 10668 m |
| Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
| Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
| Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
| Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 358,5 mm |
| Głębokość produktu | 235,6 mm |
| Wysokość (z przodu) | 1,7 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,9 cm |
| Waga produktu | 1,9 kg |
Zawartość opakowania
| Przewody | Prąd przemienny |

