
Głośniki Logitech Z333 – 980-001202
Dodany 1 lipca 2021
|
Wyświetlenia: 640
|
Wydajność | |
---|---|
Moc wyjściowa (RMS) | 40 W |
Moc szczytowa | 80 W |
Rekomendowane użycie | Uniwersalne |
Kolor produktu | Czarny |
Zdalnie sterowany | Tak |
Pilot zdalnego sterowania | Przewodowa |
Długość kabla zasilającego | 1,5 m |
Wbudowany wyłącznik | Tak |
Kanały wyjścia audio | 2.1 kan. |
Diody LED | Tak |
Głośniki satelitarne | |
Liczba głośników satelitarnych | 2 |
Moc satelit rms | 16 W |
Średnica satelitarnego głośnika średniotonowego | 7,62 cm (3″) |
Wymiary głośnika satelitarnego (SxGxW) | 108 x 90 x 180 mm |
Waga głośnika satelitarnego | 600 g |
Subwoofer | |
Moc RMS głośnika niskotonowego | 24 W |
Średnica głośnika niskotonowego (imperialny) | 12,7 cm (5″) |
Regulacja poziomu tonów niskich | Tak |
Wymiary subwoofera (SxGxW) | 230 x 140 x 220 mm |
Ciężar głośnika niskotonowego | 2,5 kg |
Moc | |
Źródło zasilania | Prąd przemienny |
Napięcie wejściowe AC | 100-240 V |
Szczegóły Techniczne | |
Zasięg częstotliwości | 55 – 20000 Hz |
Impedancja | 10 Ω |
Porty i interfejsy | |
Technologia łączności | Przewodowa |
Bluetooth | Nie |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Dane logistyczne | |
Ilość na kontener (20ft) | 1440 szt. |
Ilość na kontener (40ft) | 3000 szt. |
Ilość na kontener (40ft HC) | 3300 szt. |
Ilość na palecie | 90 szt. |
Szerokość kartonu zbiorczego | 24,4 cm |
Główna długość kartonu | 71,2 cm |
Wysokość kartonu zbiorczego | 23 cm |
Waga kartonu zbiorczego | 9,84 kg |
W opakowaniu zbiorczym GTIN (EAN / UPC) | 50992060597017 |
Dane opakowania | |
Szerokość opakowania | 235 mm |
Głębokość opakowania | 350 mm |
Wysokość opakowania | 217 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 4,45 kg |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Pozostałe funkcje | |
AirPlay | Nie |
Złącza audio RCA | 1 |
Wejśćie 3,5 mm | Tak |
Wymiary konsoli sterowania (SxGxW) | 55 x 55 x 54 mm |
Waga konsoli sterowania | 72 g |
Wymagania systemowe | |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise Windows 7 Enterprise x64 Windows 7 Home Basic Windows 7 Home Basic x64 Windows 7 Home Premium Windows 7 Home Premium x64 Windows 7 Professional Windows 7 Professional x64 Windows 7 Starter Windows 7 Starter x64 Windows 7 Ultimate Windows 7 Ultimate x64 Windows 8 Windows 8 Enterprise Windows 8 Enterprise x64 Windows 8 Pro Windows 8 Pro x64 Windows 8 x64 Windows Vista Business Windows Vista Business x64 Windows Vista Enterprise Windows Vista Enterprise x64 Windows Vista Home Basic Windows Vista Home Basic x64 Windows Vista Home Premium Windows Vista Home Premium x64 Windows Vista Ultimate Windows Vista Ultimate x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite Mac OS X 10.11 El Capitan Mac OS X 10.12 Sierra Mac OS X 10.3 Panther Mac OS X 10.4 Tiger Mac OS X 10.5 Leopard Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion Mac OS X 10.8 Mountain Lion Mac OS X 10.9 Mavericks |