
HP ENVY Laptop 14-eb0005nw
Dodany 1 lipca 2021
|
Wyświetlenia: 791
|
| Konstrukcja | |
|---|---|
| Typ produktu | Notebook |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Wyświetlacz | |
| Długość przekątnej ekranu | 35,6 cm (14″) |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ ekranu | IPS |
| Typ HD | WUXGA |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 35,6 cm |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Paleta barw | 100% |
| Procesor | |
| Producent procesora | Intel |
| Model procesora | i5-1135G7 |
| Wyższe taktowanie procesora | 4,2 GHz |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 jedenaste pokolenie |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Liczba wątków | 8 |
| Procesor cache | 8 MB |
| Typ procesora pamięci | L3 |
| Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 2,4 GHz |
| Konfigurowalne wyższe TDP | 28 W |
| Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
| Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 0,9 GHz |
| Pamięć | |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Kod korekcyjny | Nie |
| Nośnik danych | |
| Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Typ pamięci SSD | TLC |
| Interfejs pamięci SSD | NVMe |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Napędy optyczne | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
| Grafika | |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model karty graficznej on-board | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio | |
| System dźwięku | Bang & Olufsen |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Kamera | |
| Kamera przednia | Tak |
| Przednia kamera typu HD | HD |
| Sieć | |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Połączenie z siecią komórkową | Nie |
| Typ anteny | 2×2 |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Producent sterowników WLAN | Intel |
| Przewodowa sieć lan | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Miracast | Tak |
| MIMO | Tak |
| Typ MIMO | Multi User MIMO |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Typ portu ładowania | DC-in jack |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 3 |
| Klawiatura | |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
| Oprogramowanie | |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Oprogramowanie przed instalacją | Netflix |
| Oprogramowanie próbne | McAfee LiveSafe;Dropbox |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Home |
| Cechy szczególne procesora | |
| Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
| Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nie |
| Stan spoczynku | Tak |
| Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
| Wbudowane opcje dostępne | Nie |
| Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
| Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
| Cechy charakterystyczne marki | |
| HP Audio Boost | Tak |
| Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
| Przednia kamera HP | HP Wide Vision HD |
| Segment HP | Dom |
| Bateria | |
| Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ilość baterii | 4 |
| Pojemność baterii | 63,3 Wh |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Szybki czas ładowania (50%) | 30 min |
| Waga baterii/akumulatora | 247 g |
| Moc | |
| Straty mocy adaptera AC | 90 W |
| Certyfikaty | |
| Certyfikaty | ENERGY STAR; EPEAT Silver |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 313,1 mm |
| Głębokość produktu | 224 mm |
| Wysokość produktu | 17,9 mm |
| Waga produktu | 1,49 kg |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 69 mm |
| Głębokość opakowania | 483 mm |
| Wysokość opakowania | 305 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 2,59 kg |

