
MONITOR ASUS LED 24″ VG24VQE
Dodany 1 lipca 2021
|
Wyświetlenia: 697
|
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 59,9 cm (23.6″) |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Typ HD | Full HD |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Typ ekranu | VA |
| Wydajność | |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Tryb gry | Tak |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Konstrukcja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor produktu | Czarny |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Port DVI | Nie |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Liczba DisplayPorts | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Tak |
| Ergonomia | |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Standard VESA | Tak |
| Opcja regulacji wysokości | Nie |
| Możliwośc pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 – 23° |
| Moc | |
| Pobór mocy | 23,34 W |
| Tryb wyłączenia | 0,5 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 537,6 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 404 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 205,9 mm |
| Waga (z podstawą) | 3,37 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 53,8 cm |
| Głębokość (bez podstawy) | 32 cm |
| Wysokość (bez podstawy) | 6,99 cm |
| Waga (bez podstawy) | 4,8 kg |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 620 mm |
| Głębokość opakowania | 190 mm |
| Wysokość opakowania | 403 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 4,87 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
