
Xiaomi Mi 10 Lite 6 / 128GB Grey
Dodany 1 lipca 2021
|
Wyświetlenia: 713
|
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 16,7 cm (6.57″) |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ wyświetlacza | AMOLED |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 4300000:1 |
| Natywne proporcje obrazu | 20:9 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Procesor | |
| Taktowanie procesora | 2,3 GHz |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Model procesora | 765G |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Wyższe taktowanie procesora | 2,4 GHz |
| Nośnik danych | |
| Pojemność pamięci RAM | 6 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
| Kamera | |
| Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 48 MP |
| Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 MP |
| Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 2 MP |
| Rozdzielczość tylnego trzeciego aparatu 4 (numeryczna) | 2 MP |
| Rozdzielczość kamery tylnej | 3840 x 2160 px |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,79 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
| Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
| Rozmiar piksela aparatu tylnego | 1,6 µm |
| Rozmiar piksela trzeciego aparatu tylnego | 1,75 µm |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 16 MP |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,25 |
| Rozmiar piksela aparatu przedniego | 1 µm |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280×720@960fps 1920×1080@120fps 1920×1080@30fps 1920×1080@60fps 3840×2160@30fps |
| Tryby nagrywania wideo | 720p 1080p 2160p |
| Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Wykrywanie uśniechu | Tak |
| Sieć | |
| Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy 4G | LTE |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| NFC | Tak |
| Porty i interfejsy | |
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 2.0 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Konstrukcja | |
| Układ | Pręt/Belka |
| Kolor produktu | Szary |
| Nazwa koloru | Cosmic Grey |
| Wydajność | |
| Połączenie wideo | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Karta graficzna | Adreno 620 |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Nawigacja | |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Oprogramowanie | |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 9.0 |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
| Bateria | |
| Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Pojemność baterii | 4160 mAh |
| Czujniki | |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik odległości | Tak |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 74,8 mm |
| Głębokość produktu | 7,98 mm |
| Wysokość produktu | 163,7 mm |
| Waga produktu | 192 g |
| Zawartość opakowania | |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Futerał ochronny | Tak |
| Straty mocy adaptera AC | 20 W |
